
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
ÇAĞRI AMACI
İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi;
SON BAŞVURU : 08 Şubat 2022
Sektör ve Konular:
İlaç ve tıbbi cihaz alanında;
Sektörler:
- 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
- 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
- 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
faaliyet gösteren işletmeler.
Uygun Proje Konuları:
NOT: Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu”nun uyumlu olması gerekmektedir.
Proje Süresi | Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. | |
Destek Üst Limiti | Mikro İşletmeler için | 900.000 TL |
Küçük İşletmeler için | 1.500.000 TL | |
Orta Büyüklükteki İşletmeler için | 6.000.000 TL |
DESTEKLER VE |
Çağrı kapsamındaki destekler | Destek Üst Limitleri | ||
Mikro İşletme | Küçük İşletme | Orta Büyüklükteki İşletme | ||
A)Nitelikli Personel Giderleri | 200.000 TL | 300.000 TL | 500.000 TL | |
B1)Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği | 200.000 TL | 400.000 TL | 2.000.000 TL | |
B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) | 100.000 TL | 150.000 TL | 200.000 TL | |
C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği | 100.000 TL | 150.000 TL | 200.000 TL | |
D) Diğer giderler desteği | 50.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | |
D1) Proje Danışmanlık Desteği | 20.000 TL | 40.000 TL | 40.000 TL | |
D2) Eğitim Desteği | 20.000 TL | 40.000 TL | 40.000 TL | |
D3) Proje Tanıtım Desteği | 10.000 TL | 30.000 TL | 30.000 TL | |
D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 20.000 TL | 40.000 TL | 40.000 TL | |
Destek Oranı | Destek Oranı % 75 (tüm bölgelerde) Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır |
Yukarıda bahsedilen program kapsamında size sunacağımız profesyonel hizmetler aşağıdaki gibidir;
- Proje dosyasının profesyonel bir şekilde hazırlanması
- Projenin kuruma sunulması
- Proje revizyonlarının yapılması
- Kurul süreçlerinin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi
- Proje takip ve yürütmesinin yapılması